现将2016年度本地区申报的城乡道路客运成品油价格补助的有关情况予以公示,请社会各界监督。如有异议,请于本单位发布之日起7日内,以书面形式向公司提出意见,陈述和申辩必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无意见。
公示时间: 2017年2月16日至 2017年2月22日。
联系人:田晓丰 联系电话:0724-6065050
公示单位:(盖章)荆门市城市交通客运管理处
2017年2月16日
| 新增及更换公交车明细表(2016年度) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章) | 荆门市城市交通客运管理处 | 企业组织机构代码: | 企业登记注册地: | 荆门市象山大道95号 | |||||||
| 填报人: | 田晓丰 | 联系电话: | 13886920686 | 填报日期: | 2017-02-15 | ||||||
| 序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 上牌日期 | 车辆型号/产品型号 | 生产企业 | 商标 | 车长 | 车辆类别 | 是否属于推广车型 | 购置发票是否真实完整 | 是否认定为新能源车 |
| 1 | 鄂H27077 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 鄂H27080 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 鄂H27093 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 4 | 鄂H27123 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 5 | 鄂H27136 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 6 | 鄂H27139 | 黄色 | 2016-01-21 | XML6775J15CN | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅 | 7745(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 7 | 鄂H27666 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 鄂H27669 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 鄂H27676 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 鄂H27686 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 鄂H27688 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 鄂H27689 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 鄂H27690 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 鄂H27696 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 鄂H27699 | 黄色 | 2016-12-09 | EQ6810CLBEV | 东风汽车公司 | 东风牌 | 8100(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 鄂H59223 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 17 | 鄂H59332 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 18 | 鄂H59363 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 19 | 鄂H59393 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 鄂H59500 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 鄂H59501 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 22 | 鄂H59502 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 23 | 鄂H59503 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 鄂H59505 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | 鄂H59506 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 26 | 鄂H59507 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 27 | 鄂H59508 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 28 | 鄂H59509 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 鄂H59511 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 30 | 鄂H59512 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 鄂H59513 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 32 | 鄂H59515 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 33 | 鄂H59516 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 34 | 鄂H59517 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 35 | 鄂H59518 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 36 | 鄂H59519 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 37 | 鄂H59522 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 38 | 鄂H59526 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 39 | 鄂H59533 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 40 | 鄂H59535 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 41 | 鄂H59538 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 42 | 鄂H59550 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 43 | 鄂H59552 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 44 | 鄂H59553 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 45 | 鄂H59557 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 46 | 鄂H59558 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 47 | 鄂H59560 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 48 | 鄂H59561 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 49 | 鄂H59563 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 50 | 鄂H59565 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 51 | 鄂H59566 | 黄色 | 2016-09-01 | ZK6805BEVG3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8005(毫米) | 纯电动 | 是 | 是 | 是 |
| 52 | 鄂H59567 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 53 | 鄂H59575 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 54 | 鄂H59576 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 55 | 鄂H59577 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 56 | 鄂H59578 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 57 | 鄂H59579 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 58 | 鄂H59580 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 59 | 鄂H59581 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 60 | 鄂H59582 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 61 | 鄂H59583 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 62 | 鄂H59585 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 63 | 鄂H59586 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 64 | 鄂H59588 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 65 | 鄂H59589 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 66 | 鄂H59590 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 67 | 鄂H59591 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 68 | 鄂H59592 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 69 | 鄂H59593 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 70 | 鄂H59595 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 71 | 鄂H59596 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 72 | 鄂H59597 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 73 | 鄂H59598 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 74 | 鄂H59599 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 75 | 鄂H59600 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 76 | 鄂H59601 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 77 | 鄂H59602 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 78 | 鄂H59603 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 79 | 鄂H59605 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 80 | 鄂H59606 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 81 | 鄂H59607 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 82 | 鄂H59608 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 83 | 鄂H59609 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 84 | 鄂H59610 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 85 | 鄂H59611 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 86 | 鄂H59612 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 87 | 鄂H59615 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 88 | 鄂H59616 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 89 | 鄂H59618 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 90 | 鄂H59619 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 91 | 鄂H59620 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 92 | 鄂H59622 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 93 | 鄂H59623 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 94 | 鄂H59625 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 95 | 鄂H59626 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 96 | 鄂H59628 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 97 | 鄂H59629 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 98 | 鄂H59630 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 99 | 鄂H59631 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 100 | 鄂H59633 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 101 | 鄂H59635 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6775HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 7700(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 102 | 鄂H59636 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 103 | 鄂H59638 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 104 | 鄂H59639 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 105 | 鄂H59650 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 106 | 鄂H59651 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 107 | 鄂H59655 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 108 | 鄂H59656 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 109 | 鄂H59658 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 110 | 鄂H59659 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6105CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 10500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 111 | 鄂H59660 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 112 | 鄂H59661 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 113 | 鄂H59662 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 114 | 鄂H59663 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850HNG2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8545(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 115 | 鄂H59665 | 黄色 | 2016-09-27 | ZK6850CHEVNPG21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 8500(毫米) | 插电式(含增程式)混合动力 | 是 | 是 | 是 |
| 116 | 鄂H3Y106 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 117 | 鄂H3Y110 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 118 | 鄂H3Y112 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 119 | 鄂H3Y115 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 120 | 鄂H3Y133 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 121 | 鄂H3Y136 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 122 | 鄂H3Y200 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 123 | 鄂H3Y211 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 124 | 鄂H3Y216 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 125 | 鄂H3Y218 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 126 | 鄂H3Y219 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 127 | 鄂H3Y220 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 128 | 鄂H3Y221 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 129 | 鄂H3Y222 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 130 | 鄂H3Y223 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 131 | 鄂H3Y225 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 132 | 鄂H3Y226 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 133 | 鄂H3Y227 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 134 | 鄂H3Y228 | 黄色 | 2016-05-24 | HK6850HGQ5 | 安徽江淮客车有限公司 | 合客牌 | 8500(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 135 | 鄂H3Y230 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 136 | 鄂H3Y232 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 137 | 鄂H3Y233 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 138 | 鄂H3Y235 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 139 | 鄂H3Y236 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 140 | 鄂H3Y237 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 141 | 鄂H3Y238 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 142 | 鄂H3Y239 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
| 143 | 鄂H3Y255 | 黄色 | 2016-05-24 | KLQ6770GQC5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 7749(毫米) | 其它 | 否 | 是 | 否 |
